<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cámara de Tecnología de la Información del Paraguay &#187; Entrevistas</title>
	<atom:link href="http://www.ctip.org.py/v2/category/entrevistas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ctip.org.py/v2</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 21:16:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>NORMATIVA ESPERA REGLAMENTACIÓN DEL EJECUTIVO</title>
		<link>http://www.ctip.org.py/v2/2011/09/normativa-espera-reglamentacion-del-ejecutivo/</link>
		<comments>http://www.ctip.org.py/v2/2011/09/normativa-espera-reglamentacion-del-ejecutivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 12:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nperez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ctip.org.py/v2/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Resaltan que la ley de ensamblaje traerá gran desarrollo industrial
La reglamentación no debe convertir en letra muerta las posibilidades que abre la ley.
El 20% de valor agregado será importante para evitar el “blanqueo” de la  triangulación y brinda facilidades para luego exportar, afirman.
La recientemente sancionada ley que establece incentivos para la  producción de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ctip.org.py/v2/2011/09/normativa-espera-reglamentacion-del-ejecutivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas y Estado: “padres del 14,5%”, para el Banco Central</title>
		<link>http://www.ctip.org.py/v2/2010/12/empresas-y-estado-%e2%80%9cpadres-del-145%e2%80%9d-para-el-banco-central/</link>
		<comments>http://www.ctip.org.py/v2/2010/12/empresas-y-estado-%e2%80%9cpadres-del-145%e2%80%9d-para-el-banco-central/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 12:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nperez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ctip.org.py/v2/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[El presidente del Banco Central, Jorge Corvalán analizó los aspectos  positivos y los desafíos que deja el año de los récord, como ya se le  conoce al 2010. Insistió en más inversión en infraestructura para  sostener el crecimiento  a la par de opinar que tanto el sector público,  como el privado, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ctip.org.py/v2/2010/12/empresas-y-estado-%e2%80%9cpadres-del-145%e2%80%9d-para-el-banco-central/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

